总引用次数
246
当前口径下所有引用源出现次数之和
AI 更倾向从哪些平台取材,以及这种偏好在不同引擎之间的差异。
246
当前口径下所有引用源出现次数之和
74
去重后的被引域名个数
iesdouyin.com
被引 60 次
统计口径:#f7e994b5(完成于 2026-09-21 10:04)
按引用次数排序的被引域名。
每个引擎贡献了多少引用条数。不返回引用源的引擎不在图中(它们不是 0,是无此能力)。
| 域名 | 引用次数 | 占比 | 样本覆盖 | 信源库信任分 |
|---|---|---|---|---|
| iesdouyin.com | 60 | 24.4% | 9 | — |
| finance.sina.com.cn | 15 | 6.1% | 4 | — |
| sohu.com | 13 | 5.3% | 2 | 61 |
| tech.ifeng.com | 13 | 5.3% | 6 | — |
| m.sohu.com | 11 | 4.5% | 7 | — |
| zgeo.net | 9 | 3.7% | 5 | — |
| 163.com | 8 | 3.3% | 3 | 58 |
| ithome.com | 8 | 3.3% | 6 | — |
| jiemian.com | 6 | 2.4% | 5 | — |
| answerbit.qq.com | 5 | 2.0% | 5 | — |
| i.ifeng.com | 5 | 2.0% | 2 | — |
| news.sohu.com | 5 | 2.0% | 5 | — |
| aixzd.com | 3 | 1.2% | 3 | — |
| cloud.tencent.com | 3 | 1.2% | 3 | — |
| cnblogs.com | 3 | 1.2% | 2 | — |
| geo.timus.cn | 3 | 1.2% | 3 | — |
| geoly.ai | 3 | 1.2% | 3 | — |
| link.wtturl.cn | 3 | 1.2% | 1 | — |
| m.toutiao.com | 3 | 1.2% | 2 | — |
| xhby.net | 3 | 1.2% | 2 | — |
| a.newrank.cn | 2 | 0.8% | 1 | — |
| app.aibase.com | 2 | 0.8% | 2 | — |
| developer.volcengine.com | 2 | 0.8% | 2 | — |
| geo.newrank.cn | 2 | 0.8% | 2 | — |
| investorscn.com | 2 | 0.8% | 1 | — |
| m.36kr.com | 2 | 0.8% | 2 | — |
| quattr.com | 2 | 0.8% | 2 | — |
| superlines.io | 2 | 0.8% | 2 | — |
| tech.chinadaily.com.cn | 2 | 0.8% | 2 | — |
| timeline.sohu.com | 2 | 0.8% | 1 | — |
| 36kr.com | 1 | 0.4% | 1 | 70 |
| addlly.ai | 1 | 0.4% | 1 | — |
| biz.ifeng.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| bkweek.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| blog.aeoengine.ai | 1 | 0.4% | 1 | — |
| csdn.net | 1 | 0.4% | 1 | 60 |
| dageno.ai | 1 | 0.4% | 1 | — |
| dataasset.xyz | 1 | 0.4% | 1 | — |
| developer.aliyun.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| devopsschool.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| elmohq.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| finance.ce.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| finance.sina.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| geekpark.net | 1 | 0.4% | 1 | — |
| geo.aithinks.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| geocolouredlenses.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| geovis.com.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| hlzx.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| hulianhutongshequ.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| iyiou.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| m.zhipin.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| maomu.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| marteker.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| mobileappdaily.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| news.sina.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| openi.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| qcc.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| qixin.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| resource.emagecompany.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| shangyexinzhi.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| shuidi.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| t.cj.sina.com.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| thebestaitools.co | 1 | 0.4% | 1 | — |
| tmtpost.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| top10seosoftware.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| toutiao.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| wiki.zgeo.net | 1 | 0.4% | 1 | — |
| woshipm.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| zgeo.com.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| zhi-nao.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| zhikeyun.cn | 1 | 0.4% | 1 | — |
| zhinaogeo.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| zhipin.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
| zhituishidai.com | 1 | 0.4% | 1 | — |
表格最多展示前 100 个域名;完整清单见引用源追溯。