引用源洞察智脑时代
近 6 个批次(约 14 天)内,信源的波动、 引擎偏好与自有内容的收录情况。
异构口径合并视图,仅供总览
① Top10 信源每日波动
每条线是一个信源域名在洞察窗口内的每日引用次数;缺失处断开,不按 0 处理。
② 引擎 × 信源偏好矩阵
颜色深浅表示该引擎引用该域名的次数(按本行最大值归一)。 「—」表示该引擎在本窗口内没有返回引用源。
| 信源域名 | DeepSeek | Perplexity | 豆包 | 元宝 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| iesdouyin.com | — | — | 98 | — | 98 |
| finance.sina.com.cn | — | 66 | 2 | — | 68 |
| sohu.com | — | 62 | — | — | 62 |
| 163.com | — | 39 | — | — | 39 |
| i.ifeng.com | — | 35 | — | — | 35 |
| tech.ifeng.com | — | 25 | 7 | — | 32 |
| jiemian.com | — | 12 | 10 | — | 22 |
| zgeo.net | — | 12 | 8 | — | 20 |
| m.sohu.com | — | — | 18 | 1 | 19 |
| ithome.com | — | 10 | 8 | — | 18 |
③ 自有内容收录趋势
自有域名(zgeo.net) 在各批次被引用的次数,按通道分线、不跨通道求均值。
④ 引用源透视表
与上一批次做差集,标出本期新增 / 持续被引 / 本期流失的信源。
| 域名 | 状态 | 本批引用 | 占比 | 来源通道 |
|---|---|---|---|---|
| 163.com | 持续被引 | 5 | 16.1% | API |
| finance.sina.com.cn | 持续被引 | 5 | 16.1% | API |
| i.ifeng.com | 持续被引 | 5 | 16.1% | API |
| sohu.com | 持续被引 | 5 | 16.1% | API |
| jiemian.com | 持续被引 | 2 | 6.5% | API |
| tech.ifeng.com | 持续被引 | 2 | 6.5% | API |
| biz.ifeng.com | 持续被引 | 1 | 3.2% | API |
| cloud.tencent.com | 持续被引 | 1 | 3.2% | API |
| cnblogs.com | 本期新增 | 1 | 3.2% | API |
| finance.sina.cn | 持续被引 | 1 | 3.2% | API |
| resource.emagecompany.com | 持续被引 | 1 | 3.2% | API |
| t.cj.sina.com.cn | 持续被引 | 1 | 3.2% | API |
| timeline.sohu.com | 持续被引 | 1 | 3.2% | API |
「流失」指该域名在上一批被引、本批未被引,不等于内容被删除, 也可能只是本批问题组合或引擎命中不同所致。