引用源追溯智脑时代
本轮回答引用了哪些域名、各被引多少次、覆盖到哪些引擎。
异构口径合并视图,仅供总览
统计口径:#f7e994b5(完成于 2026-09-21 10:04)· 总引用 246 次 · 覆盖域名 74 个
引擎覆盖
DeepSeek
该引擎 API 不返回引用源
Perplexity103 次
豆包真人界面199 次
元宝真人界面0 次
注意区分两种「没有引用源」:DeepSeek属于「接口本身不返回引用源」(能力缺失,与监测结果无关); 其余引擎若显示 0 次,才是「本轮没有引用任何信源」。
被引域名
按引用次数倒序,最多展示 500 行| 域名 | 引用次数 | 占比 | 覆盖引擎 | 信源库 | 累计被引 |
|---|---|---|---|---|---|
| iesdouyin.com | 60 | 24.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| finance.sina.com.cn | 15 | 6.1% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| sohu.com | 13 | 5.3% | Perplexity | 自媒体号 | 82 |
| tech.ifeng.com | 13 | 5.3% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| m.sohu.com | 11 | 4.5% | 豆包 | 未登记 | — |
| zgeo.net | 9 | 3.7% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| 163.com | 8 | 3.3% | Perplexity | 自媒体号 | 63 |
| ithome.com | 8 | 3.3% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| jiemian.com | 6 | 2.4% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| answerbit.qq.com | 5 | 2.0% | 豆包 | 未登记 | — |
| i.ifeng.com | 5 | 2.0% | Perplexity | 未登记 | — |
| news.sohu.com | 5 | 2.0% | 豆包 | 未登记 | — |
| aixzd.com | 3 | 1.2% | 豆包 | 未登记 | — |
| cloud.tencent.com | 3 | 1.2% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| cnblogs.com | 3 | 1.2% | Perplexity | 未登记 | — |
| geo.timus.cn | 3 | 1.2% | 豆包 | 未登记 | — |
| geoly.ai | 3 | 1.2% | 豆包 | 未登记 | — |
| link.wtturl.cn | 3 | 1.2% | 豆包 | 未登记 | — |
| m.toutiao.com | 3 | 1.2% | 豆包 | 未登记 | — |
| xhby.net | 3 | 1.2% | 豆包 | 未登记 | — |
| a.newrank.cn | 2 | 0.8% | Perplexity | 未登记 | — |
| app.aibase.com | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| developer.volcengine.com | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| geo.newrank.cn | 2 | 0.8% | 豆包Perplexity | 未登记 | — |
| investorscn.com | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| m.36kr.com | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| quattr.com | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| superlines.io | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| tech.chinadaily.com.cn | 2 | 0.8% | 豆包 | 未登记 | — |
| timeline.sohu.com | 2 | 0.8% | Perplexity | 未登记 | — |
| 36kr.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 已登记 | 2,103 |
| addlly.ai | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| biz.ifeng.com | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| bkweek.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| blog.aeoengine.ai | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| csdn.net | 1 | 0.4% | Perplexity | 垂直媒体 | 3 |
| dageno.ai | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| dataasset.xyz | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| developer.aliyun.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| devopsschool.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| elmohq.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| finance.ce.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| finance.sina.cn | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| geekpark.net | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| geo.aithinks.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| geocolouredlenses.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| geovis.com.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| hlzx.com | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| hulianhutongshequ.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| iyiou.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| m.zhipin.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| maomu.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| marteker.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| mobileappdaily.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| news.sina.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| openi.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| qcc.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| qixin.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| resource.emagecompany.com | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| shangyexinzhi.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| shuidi.cn | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| t.cj.sina.com.cn | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| thebestaitools.co | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| tmtpost.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| top10seosoftware.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| toutiao.com | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| wiki.zgeo.net | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| woshipm.com | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| zgeo.com.cn | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| zhi-nao.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| zhikeyun.cn | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
| zhinaogeo.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| zhipin.com | 1 | 0.4% | 豆包 | 未登记 | — |
| zhituishidai.com | 1 | 0.4% | Perplexity | 未登记 | — |
本页不展示「豆包媒体权威度」: 该指标依赖豆包私有接口,v1.0 无法获取,与其显示一列恒为空的数据,不如如实略去。