提及率
有效样本 2552.0%
有效样本中被提及的比例
- API50.0%n=14
- 真人界面54.5%n=11
最近完成批次:2026-09-21 10:04· 有效样本 25
52.0%
有效样本中被提及的比例
52.0%
位次 ≤ 3 的比例
48.0%
位次 = 1 的比例
按通道分别成线,不做跨通道平均; 某批次缺少该通道的有效样本时折线断开(不按 0 处理)。
最近 20 个批次,按发起时间倒序。
| 批次号 | 类型 | 状态 | 成功 / 总数 | 发起时间 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #f7e994b5 | 手动 | 已完成 | 25 / 44 | 2026-09-21 09:59 | 2026-09-21 10:04 |
| #0f4734e1 | 手动 | 已完成 | 13 / 44 | 2026-09-21 09:43 | 2026-09-21 09:44 |
| #e8ec045a | 手动 | 已完成 | 26 / 44 | 2026-09-20 18:08 | 2026-09-20 19:03 |
| #e70ee627 | 手动 | 已完成 | 13 / 44 | 2026-09-20 15:44 | 2026-09-20 15:45 |
| #f97bc3df | 手动 | 已完成 | 3 / 8 | 2026-09-20 14:15 | 2026-09-20 14:15 |
| #f0366192 | 手动 | 已完成 | 3 / 8 | 2026-09-19 20:11 | 2026-09-19 20:11 |
需要逐格查看证据?原始证据存档