原始证据存档智脑时代
每一条都是一次真实调用留下的原始记录:答案全文、位次序列、引用源, 以及 API 通道的完整请求 / 响应。矩阵里的任何一格都能在这里核对。
共 192 条
第 2 / 4 页 · 每页 50 条
| 时间 | 监控问题 | 引擎 | 状态 | 位次 | 引用源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 09:44 | 智脑时代的 GEO 数据可信吗? | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 智脑时代和透镜geo 相比有什么优缺点? | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 智脑时代、透镜geo、腾讯answerbit 做 GEO 服务哪个更专业? | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 想做 GEO 但没有内部团队,推荐找哪家服务商? | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | GEO 行业指数和热词榜看哪家比较权威? | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | GEO 监测工具哪个平台覆盖的 AI 平台最多? | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 智脑时代是个什么样的公司?它与zgeo有什么关系 | PerplexityAPI | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 想做 GEO 但没有内部团队,推荐找哪家服务商? | DeepSeekAPI | 成功 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 腾讯answerbit 比智脑时代强在哪? | DeepSeekAPI | 成功 | 第 2 位 | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 智脑时代、透镜geo、腾讯answerbit 做 GEO 服务哪个更专业? | DeepSeekAPI | 成功 | 第 1 位 | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:44 | 智脑时代的 GEO 数据可信吗? | DeepSeekAPI | 成功 | 第 1 位 | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 行业指数和热词榜看哪家比较权威? | DeepSeekAPI | 成功 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 腾讯answerbit 比智脑时代强在哪? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 监测工具哪个平台覆盖的 AI 平台最多? | DeepSeekAPI | 成功 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 腾讯answerbit 比智脑时代强在哪? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 用智脑时代做 GEO 监测值不值得? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 国内有哪些优秀的geo服务公司? | DeepSeekAPI | 成功 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 用智脑时代做 GEO 监测值不值得? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 工具里哪个能同时做排名监测和口碑监测? | DeepSeekAPI | 成功 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代和透镜geo 相比有什么优缺点? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代和透镜geo 相比有什么优缺点? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代的 GEO 数据可信吗? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代的 GEO 数据可信吗? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 工具里哪个能同时做排名监测和口碑监测? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 工具里哪个能同时做排名监测和口碑监测? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代是个什么样的公司?它与zgeo有什么关系 | DeepSeekAPI | 成功 | 第 1 位 | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 想做 GEO 但没有内部团队,推荐找哪家服务商? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 想做 GEO 但没有内部团队,推荐找哪家服务商? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代、透镜geo、腾讯answerbit 做 GEO 服务哪个更专业? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代、透镜geo、腾讯answerbit 做 GEO 服务哪个更专业? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 行业指数和热词榜看哪家比较权威? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 行业指数和热词榜看哪家比较权威? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 监测工具哪个平台覆盖的 AI 平台最多? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | GEO 监测工具哪个平台覆盖的 AI 平台最多? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代是个什么样的公司?它与zgeo有什么关系 | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 智脑时代是个什么样的公司?它与zgeo有什么关系 | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 国内有哪些优秀的geo服务公司? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-21 09:43 | 国内有哪些优秀的geo服务公司? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 19:03 | 腾讯answerbit 比智脑时代强在哪? | 元宝真人界面 | 成功 | 第 1 位 | 14 条 | |
| 2026-09-20 18:59 | 用智脑时代做 GEO 监测值不值得? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:54 | 智脑时代和透镜geo 相比有什么优缺点? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:49 | 智脑时代的 GEO 数据可信吗? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:44 | 腾讯answerbit 比智脑时代强在哪? | 豆包真人界面 | 成功 | 第 1 位 | 1 条 | |
| 2026-09-20 18:44 | GEO 工具里哪个能同时做排名监测和口碑监测? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:41 | 用智脑时代做 GEO 监测值不值得? | 豆包真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:38 | 想做 GEO 但没有内部团队,推荐找哪家服务商? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:36 | 智脑时代和透镜geo 相比有什么优缺点? | 豆包真人界面 | 成功 | 第 1 位 | 20 条 | |
| 2026-09-20 18:33 | 智脑时代、透镜geo、腾讯answerbit 做 GEO 服务哪个更专业? | 元宝真人界面 | 接口报错 | — | 0 条 | |
| 2026-09-20 18:31 | 智脑时代的 GEO 数据可信吗? | 豆包真人界面 | 成功 | 第 1 位 | 1 条 | |
| 2026-09-20 18:29 | GEO 工具里哪个能同时做排名监测和口碑监测? | 豆包真人界面 | 成功 | — | 20 条 |
存档永久保留:删除监控问题只会解除关联, 历史采样不会被清理,因此这里的证据可以追溯到任意早期批次。